參考資料-職業指南目錄
高三同學..可以參考看看..裡面有各行各業的
1.工作?性質2.工作環境3.就業情況
4.進用資格與升遷5.薪?資收入6.前景與展望
可按此連結下載以下資料來看!檔案為壓縮檔!
1.按右鍵,選『另存目標』http://www.uac.edu.tw/100data/uac991110.zip
2.99.11.10【公告】100學年度大考分發簡章11/12開始發售 □ 附表二
1.100 學年度 新增校系
2.100 學年度 更名或分組招生校系
3.100 學年度 停招或合併招生校系
4.100 學年度 學士學位學程或以學院招生校系
□ 附表三
指定科目考試(含術科)採計組合表
□ 附表四
100、99學年度招生簡章內容差異對照表
公告裡的『記者會資料』
http://www.uac.edu.tw/bulletin.php?date=990719
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
We wish to broaden and update this catalog and shall be thankful for any
helpful information via e-mail to
m.maheswaran@uwc.edu
.
Go back to Contents .
Here we provide useful resources including websites, books, and formula pages.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Competitions |
||||||||||||
| http://archives.math.utk.edu/contests/ -- list of competitions at varying levels | ||||||||||||
| http://bigcheese.math.sc.edu/contest/ -- University of South Carolina HS Math Contest | ||||||||||||
| http://cemc.uwaterloo.ca/ -- Canadian Mathematics Competitions | ||||||||||||
| http://courses.ncssm.edu/goebel/statecon/state.htm -- North Carolina State HS Mathematics Contest | ||||||||||||
| http://endeavor.macusa.net/mathpropress/index.htm -- math problems, high school | ||||||||||||
| http://math.furman.edu/tournament/tournament.html -- Furman University Wylie Mathematics Tournament, Greenville, SC | ||||||||||||
| http://math.uww.edu/mathmeet/ -- Purple Comet M/HS Math Meet | ||||||||||||
| http://mathcircle.berkeley.edu/ -- problems, high school | ||||||||||||
| http://mathforum.org/library/view/41814.html -- Maritime Mathematics Competition, University of Prince Edward Island, | ||||||||||||
| http://nciml.org/NCIMLCoachesGuide.pdf -- Nassau County Interscholastic Mathematics League Long Island, NY | ||||||||||||
| http://regentsprep.org/Regents/math/math-a.cfm#1 -- – competitions prep | ||||||||||||
| http://web.mit.edu/hmmt/ -- Harvard-MIT Mathematics Tournament, MA | ||||||||||||
| http://www.amatyc.org/SML/ -- American Mathematical Association of Two Year Colleges Student Mathematics League | ||||||||||||
| http://www.arml.com/ -- American Regions Math League, past questions, high school | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/CMS/Competitions/IMTS/ -- questions, high school | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Competitions/CMO/ -- Canadian Mathematical Olympiad | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Competitions/COMC/ -- Canadian Open Mathematics Challenge | ||||||||||||
| http://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/ -- Mathematical Contest in Modeling | ||||||||||||
| http://www.imo.org.yu -- mathematical olympiads, for those who prepare for math competitions or love problem mathematics. | ||||||||||||
| http://www.kalva.demon.co.uk/index.html -- problems, high school | ||||||||||||
| http://www.katev.org/impc/ -- International Mathematics Project Competition | ||||||||||||
| http://www.lehigh.edu/%7edmd1/hs.html -- Lehigh University High School Math Contest, PA | ||||||||||||
| http://www.maml.org/ -- Massachusetts Association of Mathematics Leagues | ||||||||||||
| http://www.mandelbrot.org/ -- Mandelbrot | ||||||||||||
| http://www.math.fau.edu/MathematicsCompetition/Home.htm -- Internet High School Math Competition, Florida Atlantic University | ||||||||||||
| http://www.math.okstate.edu/%7ehsc/ -- Oklahoma State University HS Math Contest | ||||||||||||
| http://www.math.umd.edu/highschool/mathcomp/ -- University of Maryland HS Mathematics Competition | ||||||||||||
| http://www.math.wisc.edu/%7etalent/ -- University of Wisconsin Mathematics, Engineering and Science Talent Search | ||||||||||||
| http://www.mathcounts.org/ -- MathCounts grouop competition for Middle Schools | ||||||||||||
| http://www.mathleague.com/ -- Math League (New England) | ||||||||||||
| http://www.mathleague.com/reglist/REGIL.HTM -- Illinois Math League | ||||||||||||
| http://www.mathpropress.com/competitions.html -- - links to multiple contests’ problems | ||||||||||||
| http://www.ruf.rice.edu/~eulers/RMT.html -- Rice University Math Tournament, Houston, TX | ||||||||||||
| http://www.testprepreview.com/thea_practice.htm -- – THEA practice tests (Texas Higher Education Assessment) | ||||||||||||
| http://www.uccs.edu/~olympiad/ -- Colorado Math Olympiad | ||||||||||||
| http://www.unl.edu/amc/a-activities/a7-problems/problemarchive.shtml -- problems, high school | ||||||||||||
| http://www.unl.edu/amc/a-activities/a7-problems/putnamindex.shtml -- questions, college | ||||||||||||
| http://www.usamts.org/ -- USA Mathematical Talent Search | ||||||||||||
General |
||||||||||||
| http://education.jlab.org/indexpages/elementgames.html -- games | ||||||||||||
| http://mathcounts.org/ -- middle school competition website | ||||||||||||
| http://mathforum.org/ -- for students and teachers, math resource | ||||||||||||
| http://mathworld.wolfram.com/ -- Wolfram MathWorld - math resource for anyone | ||||||||||||
| http://milan.milanovic.org/math/english/contents.html -- Rasko Jovanovic`s World of Mathematics | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Competitions/MOCP/ -- Mathematical Olympiads Correspondence Program | ||||||||||||
| http://www.curiousmath.com/ -- Curious Math | ||||||||||||
| http://www.maa.org/ -- The Mathematical Association of America | ||||||||||||
| http://www.mathaware.org/ -- Mathematics Awareness | ||||||||||||
| http://www.mathfrog.ca -- free site of Fun Resources and Online Games for teachers, parents & students, grades 4-6 | ||||||||||||
| http://www.mathispower.com/ -- Math is Power | ||||||||||||
| http://www.mathlinks.ro/Forum/portal.php -- MathLinks EveryOne | ||||||||||||
| http://www.mathpath.org/ -- Math Path | ||||||||||||
| http://www.mathsisfun.com -- Mainly K-12 site, it sometimes helps to have basic concepts explained, + plenty of math puzzles. | ||||||||||||
| http://www.nctm.org/ -- lessons, resources, etc for teachers | ||||||||||||
| http://www.visualmathlearning.com/ -- Interactive tutorial -pre-algebra students, games, puzzles, + animated manipulatives | ||||||||||||
Reference |
||||||||||||
| http://eqworld.ipmnet.ru -- World of Mathematical Equations, post high school | ||||||||||||
| http://historical.library.cornell.edu/math/ -- online math books | ||||||||||||
| http://math.usask.ca/emr/menu.html -- math readiness, high school | ||||||||||||
| http://mathforum.org/dr.math/ -- ask math questions, 7-12 | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/ -- student resource, high school | ||||||||||||
| http://www.circusofpatterns.com -- research in mathematics number patterns, a series of mathematical charts math | ||||||||||||
| http://www.curiousmath.com/ -- tips, tricks, facts, etc; middle school | ||||||||||||
| http://www.cut-the-knot.org/ -- extra math reference, 7-12 | ||||||||||||
| http://www.sosmath.com/ -- classroom math reference, 7-12 | ||||||||||||
| http://www.webmath.com/ -- classroom math questions, 7-10 | ||||||||||||
Math History |
||||||||||||
| http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/mathhist.html -- math history, regional, chronological | ||||||||||||
| http://library.thinkquest.org/22584/ -- math history, biographies | ||||||||||||
| http://members.aol.com/jeff570/mathword.html -- history of mathematical terms | ||||||||||||
| http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html -- math biographies | ||||||||||||
Teaching |
||||||||||||
| http://euler.slu.edu/Dept/SuccessinMath.html -- How to study (mainly college) | ||||||||||||
| http://gametheory.net/ -- Game Theory - resource for educators | ||||||||||||
| http://jwilson.coe.uga.edu/emt725/PSsyn/PSsyn.html -- Teaching problem solving | ||||||||||||
| http://mathforum.org/ -- Math Forum @ Drexel University | ||||||||||||
| http://www.claymath.org/index.php -- Clay Mathematics Institute | ||||||||||||
| http://www.lessonplanz.com/ -- Lesson plans for teachers | ||||||||||||
| http://www.mathaware.org/ -- List of professional websites | ||||||||||||
| http://www.mathgoodies.com/ -- Worksheets, lessons, articles; middle school | ||||||||||||
| http://www.mathsolutions.com/ -- Math Solutions Professional Development | ||||||||||||
| http://www.mathswap.ca -- web site for teachers to share materials with each other, 9-12 | ||||||||||||
| http://www.pbs.org/teachersource/recommended/math/lk_problemsolving.shtm -- List of teaching resources for k-12 | ||||||||||||
| http://www.totallyfreemath.com/ -- GetMath - Terry Wesner's page – algebra reference materials | ||||||||||||
| http://www.wiredmath.ca -- free student/teacher mathematics resources, on-line games + drills, for 7-9; English + French. | ||||||||||||
Mentoring |
||||||||||||
| http://jhuniverse.jhu.edu/%7egifted/set/ -- Study of Execptional Talent, middle school - Johns Hopkins University | ||||||||||||
| http://www.awesomemath.org/ -- Awesome Math | ||||||||||||
| http://www.tip.duke.edu/ -- Talent Identification Program, middle school - Duke University | ||||||||||||
Books |
||||||||||||
| http://store.doverpublications.com/ -- Dover Books | ||||||||||||
| http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/13884/ -- Amazon.com Mathematics Books | ||||||||||||
| http://www.ams.org/bookstore/ -- American Mathematical Society Bookstore | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/ -- Art of Problem Solving | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Publications/ -- Canadian Mathematical Society | ||||||||||||
| http://www.geocities.com/asoifer/orderform -- Center for Excellence in Mathematical Education | ||||||||||||
| http://www.mathpropress.com/ -- MathPro Press | ||||||||||||
| http://www.nctm.org/publications/ -- NCTM Book Store | ||||||||||||
| http://www.springeronline.com/ -- Springer Publishing | ||||||||||||
| http://www.tarquin-books.demon.co.uk/ -- Tarquin Books | ||||||||||||
| http://www.whfreeman.com/generalreaders/sal.asp -- W. H. Freeman Publishers | ||||||||||||
| https//enterprise.maa.org/ecomtpro/timssnet/common/tnt_frontpage.cfm -- Mathematical Association of America Bookstore | ||||||||||||
Journals & Magazines |
||||||||||||
| http://journals.cms.math.ca/CRUX/welcome.html -- CRUX Mathematicorum with Mathematical Mayhem | ||||||||||||
| http://komal.elte.hu/info/bemutatkozas.e.shtml -- KoMaL | ||||||||||||
| http://mathdl.maa.org/convergence/1/convergence/1/ -- MAA’s Convergence, where mathematics, history and teaching interact | ||||||||||||
| http://olympiads.win.tue.nl/ioi/misc/miq.html -- Mathematics and Informatics Quarterly | ||||||||||||
| http://plus.maths.org.uk/issue18/index.html -- Plus Magazine ..living Mathematics | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/ -- Art of Problem Solving | ||||||||||||
| http://www.informs.org/index.php?c=31&kat=-+INFORMS+Journals - Interfaces -- Interfaces | ||||||||||||
| http://www.joma.org/jsp/index.jsp -- Journal of Online Mathematics and its Applications | ||||||||||||
| http://www.maa.org/mathhorizons/ -- mMath Horizons | ||||||||||||
| http://www.whitehouse.gov/kids/math/ -- White House Math | ||||||||||||
Circles |
||||||||||||
| http://comet.lehman.cuny.edu/mathcircle/ -- Lehman College Math Circle, City University of New York | ||||||||||||
| http://mathcircle.berkeley.edu/ -- Berkley Math Circle, Berkley, CA area | ||||||||||||
| http://mathcircles.fiu.edu/ -- Florida International University, University Park, Miami, FL | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/SDMC/AoPS_S_About.php -- Math Circle in San Diego | ||||||||||||
| http://www.fiu.edu/~draghici/mathcircle_files/mathcircle.html -- Florida International University, University Park, Miami, FL | ||||||||||||
| http://www.ma.utexas.edu/users/smmg/ -- University of Texas at Austin Saturday Morning Math Group | ||||||||||||
| http://www.math.uci.edu/%7emathcirc/ -- Math Circle at University of California, Irvine | ||||||||||||
| http://www.math.utah.edu/mathcircle/ -- University of Utah Math Circle, Salt Lake City, UT | ||||||||||||
| http://www.mathlessons.com/ -- Offers free Math Lessons Classifieds, Goal - make it easier to find what’s available and fits them best. | ||||||||||||
| http://www.mualphatheta.org/ -- Mu Alpha Theta, a national organization which has local chapters, similar to a Math Circle | ||||||||||||
| http://www.southalabama.edu/mathstat/non-css-mathcircle.shtml -- University of South Alabama, Mobile, AL | ||||||||||||
| http://www.themathcircle.org/ -- The Math Circle, Boston, MA area | ||||||||||||
Fairs/Scholarships |
||||||||||||
| http://www.ams.org/prizes/epsilon-award.html -- AMS Epsilon Awards for Young Scholars Programs | ||||||||||||
| http://www.ditdservices.org/Articles.aspx?ArticleID=36&NavID=1_0 -- Davidson Institute Programs & Scholarships | ||||||||||||
| http://www.questbridge.org/ -- Quest Bridge | ||||||||||||
| http://www.sciserv.org/isef/ -- Intel International Science and Engineering Fair | ||||||||||||
| http://www.sciserv.org/sts/ -- Intel Science Talent Search | ||||||||||||
| http://www.siemens-foundation.org/ -- Siemens Competition in Math, Science & Technology | ||||||||||||
Summer Camps |
||||||||||||
| http://dimacs.rutgers.edu/ysp/ -- Young Scholars Program in Discrete Mathematics, Rutgers University, NJ | ||||||||||||
| http://math.bu.edu/people/promys/ -- PROMYS-Program in Mathematics for Young Scientists | ||||||||||||
| http://math.stanford.edu/sumac/ -- Stanford University Mathematics Camp | ||||||||||||
| http://mrsec.uchicago.edu/outreach/ysp.html -- 4 week Summer camp at University of Chicago | ||||||||||||
| http://www.awesomemath.org/ -- Awesome Math | ||||||||||||
| http://www.cee.org/rsi/index.shtml -- Research Science Institute, MIT | ||||||||||||
| http://www.hcssim.org/ -- Hampshire College Summer Studies in Mathematics, Amherst, MA | ||||||||||||
| http://www.math.lsa.umich.edu/mmss/ -- University of Michigan Math and Science Scholars | ||||||||||||
| http://www.math.ohio-state.edu/ross/ -- Ross Program | ||||||||||||
| http://www.mathcamp.org/ -- Canada/USA Mathcamp | ||||||||||||
Miscellaneous |
||||||||||||
| http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html -- Euclid’s Elements | ||||||||||||
| http://gams.nist.gov/ -- Guide to Available Mathematical Software | ||||||||||||
| http://knotplot.com/ -- The Knot Plot Site | ||||||||||||
| http://math.cofc.edu/faculty/kasman/MATHFICT/ -- Mathematical Fiction | ||||||||||||
| http://math.furman.edu/~mwoodard/ -- Mark Woodard’s Mathematical Quotation Server (Mark.Woodard@furman.edu) | ||||||||||||
| http://olympiads.win.tue.nl/imo/soviet/RusMath.html -- Soviet Union Olympiad problems | ||||||||||||
| http://primes.utm.edu/ -- The Prime Pages | ||||||||||||
| http://puzzleshq.com/ -- Puzzles HQ | ||||||||||||
| http://random.mat.sbg.ac.at/ -- Random Number Generation | ||||||||||||
| http://wims.unice.fr/ -- Interactive mathematics on the internet | ||||||||||||
| http://www.aimsedu.org/ -- AIMS Foundation (Activities Integrating Mathematics & Science) | ||||||||||||
| http://www.ams.org/ -- American Mathematical Society | ||||||||||||
| http://www.ams.org/mathweb/ -- Math on the Web, by the American Mathematical Society | ||||||||||||
| http://www.c3.lanl.gov/mega-math/ -- Mega Mathematics | ||||||||||||
| http://www.c3.lanl.gov/mega-math/workbk/knot/knot.html -- Untangling the Mathematics of Knots | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Competitions/IMTS/ -- International Mathematical Talent Search - discontinued in 2001, but all problems listed | ||||||||||||
| http://www.emis.de/ -- European Mathematical Information Service | ||||||||||||
| http://www.e-tutor.com/ -- Online mathematics Dictionary | ||||||||||||
| http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/4661/ -- Olympiad Math Madness | ||||||||||||
| http://www.imo.org.yu/ -- The IMO Collection | ||||||||||||
| http://www.lib.uwaterloo.ca/discipline/math/ -- Mathematics Research Guide, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada | ||||||||||||
| http://www.math.fsu.edu/Virtual/index.php -- WWW virtual Mathematical Library, located at Florida State University | ||||||||||||
| http://www.math.kth.se/~shapiro/problem.html -- Mathematical Problem Solving | ||||||||||||
| http://www.math.psu.edu/MathLists/Contents.html -- Mathematics Information Servers at Penn State U. | ||||||||||||
| http://www.math-atlas.org/welcome.html -- Mathematical Atlas | ||||||||||||
| http://www.mathlinks.ro/Forum/ -- MathLinks Math | ||||||||||||
| http://www.mathpuzzle.com/loyd/ -- Sam Loyd's Cyclopedia of 5000 Puzzles | ||||||||||||
| http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fib.html -- Fibonacci Numbers and the Golden Section | ||||||||||||
| http://www.oakland.edu/enp/ -- The Erdos Number Project | ||||||||||||
| http://www.qbyte.org/puzzles/ -- Nicks Mathematical Puzzles | ||||||||||||
| http://www.research.att.com/~njas/sequences/ -- Sloane’s On-Line Encyclopedia of Integer Sequences | ||||||||||||
| http://www.siam.org/ -- SIAM [ Society for Industrial and Applied Mathematics | ||||||||||||
| http://www.testprepreview.com/thea_practice.htm -- THEA Online Courses, Practice Tests | ||||||||||||
| http://www.testprepreview.com/thea_practice.htm -- THEA Online Courses, Practice Tests | ||||||||||||
| http://www.w3.org/Math/ -- W3C Math Home, What is MathML? | ||||||||||||
| http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/ -- The MacTutor History of Mathematics archive |
We wish to broaden and update this catalog and shall be thankful for any
helpful information via e-mail to
m.maheswaran@uwc.edu
.
Go back to Contents .
Here we provide useful resources including websites, books, and formula pages.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Competitions |
||||||||||||
| http://archives.math.utk.edu/contests/ -- list of competitions at varying levels | ||||||||||||
| http://bigcheese.math.sc.edu/contest/ -- University of South Carolina HS Math Contest | ||||||||||||
| http://cemc.uwaterloo.ca/ -- Canadian Mathematics Competitions | ||||||||||||
| http://courses.ncssm.edu/goebel/statecon/state.htm -- North Carolina State HS Mathematics Contest | ||||||||||||
| http://endeavor.macusa.net/mathpropress/index.htm -- math problems, high school | ||||||||||||
| http://math.furman.edu/tournament/tournament.html -- Furman University Wylie Mathematics Tournament, Greenville, SC | ||||||||||||
| http://math.uww.edu/mathmeet/ -- Purple Comet M/HS Math Meet | ||||||||||||
| http://mathcircle.berkeley.edu/ -- problems, high school | ||||||||||||
| http://mathforum.org/library/view/41814.html -- Maritime Mathematics Competition, University of Prince Edward Island, | ||||||||||||
| http://nciml.org/NCIMLCoachesGuide.pdf -- Nassau County Interscholastic Mathematics League Long Island, NY | ||||||||||||
| http://regentsprep.org/Regents/math/math-a.cfm#1 -- – competitions prep | ||||||||||||
| http://web.mit.edu/hmmt/ -- Harvard-MIT Mathematics Tournament, MA | ||||||||||||
| http://www.amatyc.org/SML/ -- American Mathematical Association of Two Year Colleges Student Mathematics League | ||||||||||||
| http://www.arml.com/ -- American Regions Math League, past questions, high school | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/CMS/Competitions/IMTS/ -- questions, high school | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Competitions/CMO/ -- Canadian Mathematical Olympiad | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Competitions/COMC/ -- Canadian Open Mathematics Challenge | ||||||||||||
| http://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/ -- Mathematical Contest in Modeling | ||||||||||||
| http://www.imo.org.yu -- mathematical olympiads, for those who prepare for math competitions or love problem mathematics. | ||||||||||||
| http://www.kalva.demon.co.uk/index.html -- problems, high school | ||||||||||||
| http://www.katev.org/impc/ -- International Mathematics Project Competition | ||||||||||||
| http://www.lehigh.edu/%7edmd1/hs.html -- Lehigh University High School Math Contest, PA | ||||||||||||
| http://www.maml.org/ -- Massachusetts Association of Mathematics Leagues | ||||||||||||
| http://www.mandelbrot.org/ -- Mandelbrot | ||||||||||||
| http://www.math.fau.edu/MathematicsCompetition/Home.htm -- Internet High School Math Competition, Florida Atlantic University | ||||||||||||
| http://www.math.okstate.edu/%7ehsc/ -- Oklahoma State University HS Math Contest | ||||||||||||
| http://www.math.umd.edu/highschool/mathcomp/ -- University of Maryland HS Mathematics Competition | ||||||||||||
| http://www.math.wisc.edu/%7etalent/ -- University of Wisconsin Mathematics, Engineering and Science Talent Search | ||||||||||||
| http://www.mathcounts.org/ -- MathCounts grouop competition for Middle Schools | ||||||||||||
| http://www.mathleague.com/ -- Math League (New England) | ||||||||||||
| http://www.mathleague.com/reglist/REGIL.HTM -- Illinois Math League | ||||||||||||
| http://www.mathpropress.com/competitions.html -- - links to multiple contests’ problems | ||||||||||||
| http://www.ruf.rice.edu/~eulers/RMT.html -- Rice University Math Tournament, Houston, TX | ||||||||||||
| http://www.testprepreview.com/thea_practice.htm -- – THEA practice tests (Texas Higher Education Assessment) | ||||||||||||
| http://www.uccs.edu/~olympiad/ -- Colorado Math Olympiad | ||||||||||||
| http://www.unl.edu/amc/a-activities/a7-problems/problemarchive.shtml -- problems, high school | ||||||||||||
| http://www.unl.edu/amc/a-activities/a7-problems/putnamindex.shtml -- questions, college | ||||||||||||
| http://www.usamts.org/ -- USA Mathematical Talent Search | ||||||||||||
General |
||||||||||||
| http://education.jlab.org/indexpages/elementgames.html -- games | ||||||||||||
| http://mathcounts.org/ -- middle school competition website | ||||||||||||
| http://mathforum.org/ -- for students and teachers, math resource | ||||||||||||
| http://mathworld.wolfram.com/ -- Wolfram MathWorld - math resource for anyone | ||||||||||||
| http://milan.milanovic.org/math/english/contents.html -- Rasko Jovanovic`s World of Mathematics | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Competitions/MOCP/ -- Mathematical Olympiads Correspondence Program | ||||||||||||
| http://www.curiousmath.com/ -- Curious Math | ||||||||||||
| http://www.maa.org/ -- The Mathematical Association of America | ||||||||||||
| http://www.mathaware.org/ -- Mathematics Awareness | ||||||||||||
| http://www.mathfrog.ca -- free site of Fun Resources and Online Games for teachers, parents & students, grades 4-6 | ||||||||||||
| http://www.mathispower.com/ -- Math is Power | ||||||||||||
| http://www.mathlinks.ro/Forum/portal.php -- MathLinks EveryOne | ||||||||||||
| http://www.mathpath.org/ -- Math Path | ||||||||||||
| http://www.mathsisfun.com -- Mainly K-12 site, it sometimes helps to have basic concepts explained, + plenty of math puzzles. | ||||||||||||
| http://www.nctm.org/ -- lessons, resources, etc for teachers | ||||||||||||
| http://www.visualmathlearning.com/ -- Interactive tutorial -pre-algebra students, games, puzzles, + animated manipulatives | ||||||||||||
Reference |
||||||||||||
| http://eqworld.ipmnet.ru -- World of Mathematical Equations, post high school | ||||||||||||
| http://historical.library.cornell.edu/math/ -- online math books | ||||||||||||
| http://math.usask.ca/emr/menu.html -- math readiness, high school | ||||||||||||
| http://mathforum.org/dr.math/ -- ask math questions, 7-12 | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/ -- student resource, high school | ||||||||||||
| http://www.circusofpatterns.com -- research in mathematics number patterns, a series of mathematical charts math | ||||||||||||
| http://www.curiousmath.com/ -- tips, tricks, facts, etc; middle school | ||||||||||||
| http://www.cut-the-knot.org/ -- extra math reference, 7-12 | ||||||||||||
| http://www.sosmath.com/ -- classroom math reference, 7-12 | ||||||||||||
| http://www.webmath.com/ -- classroom math questions, 7-10 | ||||||||||||
Math History |
||||||||||||
| http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/mathhist.html -- math history, regional, chronological | ||||||||||||
| http://library.thinkquest.org/22584/ -- math history, biographies | ||||||||||||
| http://members.aol.com/jeff570/mathword.html -- history of mathematical terms | ||||||||||||
| http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html -- math biographies | ||||||||||||
Teaching |
||||||||||||
| http://euler.slu.edu/Dept/SuccessinMath.html -- How to study (mainly college) | ||||||||||||
| http://gametheory.net/ -- Game Theory - resource for educators | ||||||||||||
| http://jwilson.coe.uga.edu/emt725/PSsyn/PSsyn.html -- Teaching problem solving | ||||||||||||
| http://mathforum.org/ -- Math Forum @ Drexel University | ||||||||||||
| http://www.claymath.org/index.php -- Clay Mathematics Institute | ||||||||||||
| http://www.lessonplanz.com/ -- Lesson plans for teachers | ||||||||||||
| http://www.mathaware.org/ -- List of professional websites | ||||||||||||
| http://www.mathgoodies.com/ -- Worksheets, lessons, articles; middle school | ||||||||||||
| http://www.mathsolutions.com/ -- Math Solutions Professional Development | ||||||||||||
| http://www.mathswap.ca -- web site for teachers to share materials with each other, 9-12 | ||||||||||||
| http://www.pbs.org/teachersource/recommended/math/lk_problemsolving.shtm -- List of teaching resources for k-12 | ||||||||||||
| http://www.totallyfreemath.com/ -- GetMath - Terry Wesner's page – algebra reference materials | ||||||||||||
| http://www.wiredmath.ca -- free student/teacher mathematics resources, on-line games + drills, for 7-9; English + French. | ||||||||||||
Mentoring |
||||||||||||
| http://jhuniverse.jhu.edu/%7egifted/set/ -- Study of Execptional Talent, middle school - Johns Hopkins University | ||||||||||||
| http://www.awesomemath.org/ -- Awesome Math | ||||||||||||
| http://www.tip.duke.edu/ -- Talent Identification Program, middle school - Duke University | ||||||||||||
Books |
||||||||||||
| http://store.doverpublications.com/ -- Dover Books | ||||||||||||
| http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/13884/ -- Amazon.com Mathematics Books | ||||||||||||
| http://www.ams.org/bookstore/ -- American Mathematical Society Bookstore | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/ -- Art of Problem Solving | ||||||||||||
| http://www.cms.math.ca/Publications/ -- Canadian Mathematical Society | ||||||||||||
| http://www.geocities.com/asoifer/orderform -- Center for Excellence in Mathematical Education | ||||||||||||
| http://www.mathpropress.com/ -- MathPro Press | ||||||||||||
| http://www.nctm.org/publications/ -- NCTM Book Store | ||||||||||||
| http://www.springeronline.com/ -- Springer Publishing | ||||||||||||
| http://www.tarquin-books.demon.co.uk/ -- Tarquin Books | ||||||||||||
| http://www.whfreeman.com/generalreaders/sal.asp -- W. H. Freeman Publishers | ||||||||||||
| https//enterprise.maa.org/ecomtpro/timssnet/common/tnt_frontpage.cfm -- Mathematical Association of America Bookstore | ||||||||||||
Journals & Magazines |
||||||||||||
| http://journals.cms.math.ca/CRUX/welcome.html -- CRUX Mathematicorum with Mathematical Mayhem | ||||||||||||
| http://komal.elte.hu/info/bemutatkozas.e.shtml -- KoMaL | ||||||||||||
| http://mathdl.maa.org/convergence/1/convergence/1/ -- MAA’s Convergence, where mathematics, history and teaching interact | ||||||||||||
| http://olympiads.win.tue.nl/ioi/misc/miq.html -- Mathematics and Informatics Quarterly | ||||||||||||
| http://plus.maths.org.uk/issue18/index.html -- Plus Magazine ..living Mathematics | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/ -- Art of Problem Solving | ||||||||||||
| http://www.informs.org/index.php?c=31&kat=-+INFORMS+Journals - Interfaces -- Interfaces | ||||||||||||
| http://www.joma.org/jsp/index.jsp -- Journal of Online Mathematics and its Applications | ||||||||||||
| http://www.maa.org/mathhorizons/ -- mMath Horizons | ||||||||||||
| http://www.whitehouse.gov/kids/math/ -- White House Math | ||||||||||||
Circles |
||||||||||||
| http://comet.lehman.cuny.edu/mathcircle/ -- Lehman College Math Circle, City University of New York | ||||||||||||
| http://mathcircle.berkeley.edu/ -- Berkley Math Circle, Berkley, CA area | ||||||||||||
| http://mathcircles.fiu.edu/ -- Florida International University, University Park, Miami, FL | ||||||||||||
| http://www.artofproblemsolving.com/SDMC/AoPS_S_About.php -- Math Circle in San Diego | ||||||||||||
| http://www.fiu.edu/~draghici/mathcircle_files/mathcircle.html -- Florida International University, University Park, Miami, FL | ||||||||||||
| http://www.ma.utexas.edu/users/smmg/ -- University of Texas at Austin Saturday Morning Math Group | ||||||||||||
| http://www.math.uci.edu/%7emathcirc/ -- Math Circle at University of California, Irvine | ||||||||||||
| http://www.math.utah.edu/mathcircle/ -- University of Utah Math Circle, Salt Lake City, UT | ||||||||||||
| http://www.mathlessons.com/ -- Offers free Math Lessons Classifieds, Goal - make it easier to find what’s available and fits them best. | ||||||||||||
| http://www.mualphatheta.org/ -- Mu Alpha Theta, a national organization which has local chapters, similar to a Math Circle | ||||||||||||
| http://www.southalabama.edu/mathstat/non-css-mathcircle.shtml -- University of South Alabama, Mobile, AL | ||||||||||||
| http://www.themathcircle.org/ -- The Math Circle, Boston, MA area | ||||||||||||
Fairs/Scholarships |
||||||||||||
| http://www.ams.org/prizes/epsilon-award.html -- AMS Epsilon Awards for Young Scholars Programs | ||||||||||||
